初期研修
Junior resident指導医から[ Medical advisor ]
消化器外科
Doctor 宮本 勝文
副院長(診療・医療安全担当)
兼 外科部長・消化器外科部長
| 専門分野 |
消化器外科 一般外科 |
|---|---|
| 資格その他 |
医学博士 神戸大学臨床教授 日本外科学会外科専門医、指導医 日本消化器外科学会消化器外科専門医、指導医 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 医師に対する緩和ケア教育プログラム(PEACE)修了者 がんのリハビリテーション研修修了者 臨床研修指導医養成講習会受講者 日本静脈経腸栄養学会TNT研修修了者 近畿外科学会評議員 マンモグラフィー読影医 |
| 所属学会 |
日本外科学会 日本消化器外科学会 日本癌治療学会 日本臨床外科学会 日本内視鏡外科学会 |
診療実績
2020年1月1日から2024年12月31日までの手術症例数
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管疾患 | 食道疾患 | 6 | 10 | 1 | 5 | 9 | ||
| 食道癌 | 開胸開腹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 鏡視下食道切除 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 食道裂孔ヘルニア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| その他 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 胃十二指腸疾患 | 68 | 54 | 44 | 50 | 54 | |||
| 胃癌 | 鏡視下手術 | 幽門側胃切除 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
| 胃全摘 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 噴門側胃切除 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 幽門温存胃切除 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| バイパス手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 開腹手術 | 幽門側胃切除 | 11 | 7 | 5 | 14 | 16 | ||
| 胃全摘 | 17 | 13 | 5 | 5 | 1 | |||
| 噴門側胃切除 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| バイパス手術 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 他 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 胃SMT | 腹腔鏡内視鏡合同手術 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 開腹手術 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| 穿孔性十二指腸潰瘍 | 鏡視下手術 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 開腹手術 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||
| 十二指腸癌 | 腹腔鏡内視鏡合同手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 膵頭十二指腸切除 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 十二指腸GIST | 腹腔鏡内視鏡合同手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 膵頭十二指腸切除 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 下部消化管疾患 | 結腸疾患 | 73 | 62 | 71 | 85 | 87 | ||
| 結腸癌 | 鏡視下手術 | 23 | 7 | 22 | 20 | 27 | ||
| 開腹手術 | 43 | 40 | 43 | 56 | 47 | |||
| 壊死・穿孔 | 3 | 12 | 4 | 8 | 10 | |||
| 捻転 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 直腸肛門疾患 | 57 | 60 | 50 | 60 | 66 | |||
| 直腸・肛門管癌 | 鏡視下手術 | 12 | 18 | 10 | 18 | 31 | ||
| 開腹手術 | 21 | 14 | 15 | 16 | 9 | |||
| 直腸脱 | 鏡視下手術 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 開腹手術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gant-Miwa-Thiersh | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 痔瘻・肛門周囲膿瘍 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||
| 痔核・肛門ポリープ | 8 | 11 | 7 | 11 | 13 | |||
| その他 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | |||
| 小腸疾患 | 43 | 27 | 41 | 41 | 54 | |||
| 小腸閉塞 | 37 | 26 | 33 | 31 | 31 | |||
| その他 | 6 | 1 | 8 | 10 | 23 | |||
| 虫垂炎 | 66 | 64 | 56 | 62 | 56 | |||
| 虫垂炎 | 鏡視下手術 | 61 | 49 | 50 | 60 | 52 | ||
| 開腹手術 | 5 | 15 | 6 | 2 | 4 | |||
| 人工肛門造設 | 9 | 5 | 20 | 13 | 11 | |||
| 人工肛門閉鎖 | 6 | 14 | 10 | 4 | 6 | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 肝胆膵疾患 | 肝疾患 | 12 | 11 | 8 | 15 | 18 | ||
| 原発性肝癌 | 鏡視下手術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 開腹手術 | 5 | 5 | 3 | 10 | 16 | |||
| 転移性肝癌 | 鏡視下手術 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 開腹手術 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| その他 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 膵疾患 | 22 | 23 | 24 | 15 | 12 | |||
| 膵癌 | 膵頭十二指腸切除 | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | ||
| 膵体尾部切除 | 15 | 11 | 6 | 5 | 2 | |||
| バイパス手術 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 他 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 膵嚢胞 | 嚢胞消化管吻合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 胆道疾患 | 109 | 95 | 115 | 134 | 134 | |||
| 胆石症等 | 鏡視下手術 | 92 | 75 | 102 | 113 | 123 | ||
| 開腹手術 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | |||
| 胆管癌 | 膵頭十二指腸切除 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 胆嚢癌 | 肝床切除 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 他 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
| ヘルニアなど | ヘルニア | 111 | 102 | 98 | 137 | 168 | ||
| 鼠径部 | 91 | 93 | 66 | 102 | 137 | |||
| 腹壁瘢痕 | 13 | 2 | 8 | 18 | 18 | |||
| 際 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||
| 閉鎖孔 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||
| その他 | 6 | 2 | 15 | 10 | 2 | |||
| 乳がん | 16 | 8 | 6 | 6 | 8 | |||
| その他 | 12 | 4 | 15 | 11 | 23 | |||
Comment
我々が若手の頃は、外科のtrainingは先輩の手術を見て、手術書を読んで覚えることが必要で、頭の中のおぼろな映像と手術書の絵を思い出しながら1例1例取り組んでいました。そのため外科医の独り立ちには相当な時間と症例数が必要でした。しかし、現在では鏡視下手術や術野映像が発達したおかげで、先達の手技を映像で繰り返し見ることが出来るため、外科医の独り立ちが格段に早まっています。これからは、がんばり次第でいくらでも早く術者になれる時代です。われわれは皆さんの研修を精一杯サポートしますので、ぜひ外科医を目指してください。