病床利用率
- ホーム
- 病床利用率
病床利用率
令和5年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
79.3% | 78.7% | 77.5% | 78.8% | 84.4% | 81.8% | 80.2% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
75.1% | 76.4% | 76.3% | 82.3% | 84.5% | 87.6% |
令和4年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
74.4% | 75.6% | 74.1% | 76.9% | 70.2% | 73.1% | 77.6% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
76.6% | 83.7% | 76.4% | 80.7% | 83.7% | 83.4% |
令和3年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
70.0% | 69.4% | 68.5% | 71.7% | 72.9% | 71.1% | 73.4% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
73.5% | 80.3% | 79.1% | 80.9% | 74.2% | 69.1% |
令和2年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
73.1% | 65.7% | 71.5% | 75.3% | 76.4% | 74.4% | 72.8% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
77.6% | 72.7% | 70.8% | 67.0% | 70.2% | 79.0% |
平成31(令和元)年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.1% | 86.6% | 87.2% | 87.4% | 82.7% | 85.7% | 85.5% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
86.8% | 87.0% | 85.9% | 81.3% | 88.9% | 82.0% |
平成30年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
90.8% | 87.4% | 81.1% | 85.3% | 90.4% | 88.3% | 86.8% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
84.4% | 90.6% | 82.3% | 87.4% | 88.6% | 85.8% |
平成29年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
86.2% | 90.1% | 84.1% | 86.3% | 86.8% | 86.9% | 88.0% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
90.4% | 85.3% | 85.8% | 88.3% | 95.3% | 91.2% |
平成28年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.1% | 84.0% | 84.6% | 84.9% | 85.1% | 78.9% | 84.3% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
83.3% | 78.9% | 83.0% | 83.8% | 89.3% | 85.6% |
平成27年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
81.7% | 80.7% | 78.5% | 80.2% | 78.5% | 80.8% | 81.8% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
80.0% | 79.8% | 82.1% | 83.7% | 88.5% | 87.2% |
平成26年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
86.3% | 83.5% | 89.7% | 86.6% | 85.8% | 79.1% | 84.0% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
78.9% | 82.8% | 84.5% | 83.9% | 86.3% | 81.3% |
平成25年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 52.6% | 82.5% | 90.6% | 90.4% | 90.5% | 87.0% |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
95.0% | 96.0% | 89.1% | 86.8% | 92.2% | 91.5% |