病院のご案内
沿革
淡路病院(洲本市下加茂1-6-6)
昭和31年04月20日 | 内科・外科・産婦人科・小児科・放射線科の5科、病床数100床及び委託伝染病床45床、職員64人をもって診療開始 |
---|---|
昭和32年11月18日 | 耳鼻咽喉科を開設 |
昭和33年06月18日 | 眼科を開設 |
昭和33年10月01日 | 病床数245床(委託伝染病床45床を含む)に増床 |
昭和36年04月01日 | 麻酔科を開設 |
昭和36年05月01日 | 精神科、神経科を開設、病床数295床(委託伝染病床45床を含む)に増床 |
昭和42年02月15日 | 病床数296床(委託伝染病床45床を含む)に増床 |
昭和42年04月01日 | 整形外科を開設 |
昭和43年03月12日 | 救急病院に指定 |
昭和43年03月30日 | 第2病棟(第一期工事)新築 病床数356床(委託伝染病床45床を含む)に増床 |
昭和47年03月31日 | 第2病棟(第二期工事)増築 |
昭和48年04月01日 | 皮膚科・泌尿器科を開設 |
昭和48年09月03日 | 第1病棟及び看護師宿舎新築 |
昭和48年10月27日 | 病床数419床(委託伝染病床45床を含む)に増床 |
昭和53年08月31日 | 診療管理棟(第一期工事)新築 |
昭和55年03月31日 | 診療管理棟(第二期工事)新築 |
昭和55年04月01日 | 脳神経外科を開設 |
昭和55年05月31日 | 診療管理棟(第三期工事)新築 |
昭和55年11月01日 | 委託伝染病床を30床に変更(委託伝染病床15床は一般病床に変更) |
昭和56年03月31日 | 救急センター新築 |
昭和61年04月01日 | 理学診療科を開設 |
昭和63年04月01日 | 委託伝染病床を10床に変更(病床数399床) 臨床研修病院(医科)に指定 |
平成元年03月31日 | 第3病棟新築及び救急センター増築 |
平成03年04月01日 | 病床数452床(委託伝染病床10床を含む)に増床 |
平成03年07月12日 | 歯科(口腔外科)を開設 |
平成03年07月31日 | 口腔外科棟新築 |
平成03年11月05日 | 老人性認知症センターを設置 |
平成04年05月18日 | 地域医療連携室を設置 |
平成05年03月31日 | リニアック棟増築 |
平成07年03月31日 | 作業療法棟新築 |
平成08年07月11日 | エイズ拠点病院に指定 |
平成08年10月25日 | 災害拠点病院に指定 |
平成09年01月01日 | 理学診療科をリハビリテーション科に改称 歯科口腔外科を開設 |
平成10年07月30日 | へき地医療支援病院に指定 |
平成11年04月01日 | 第二種感染症指定医療機関に指定 (伝染病床10床を感染症病床10床に読み替え) |
平成11年08月31日 | 感染症病床10床を4床に変更、一般病床371床を377床に変更 |
平成11年11月01日 | 医事電算システムを稼動 |
平成12年04月01日 | 臨床研修病院(歯科)に指定 |
平成12年08月21日 | 検査オーダリングシステムを稼動 |
平成13年08月01日 | 地域周産期母子医療センターに認定 |
平成13年10月22日 | 地域医療支援病院承認 |
平成14年01月21日 | 病院機能評価の認定(一般病院B) |
平成14年04月01日 | 地方公営企業法の全部適用、へき地医療拠点病院に指定 |
平成14年05月01日 | 患者給食の適時適温化開始 |
平成14年12月18日 | 薬剤処方オーダリングシステム(外来)を稼動 |
平成15年03月03日 | 院外処方せん発行(外来) |
平成15年04月01日 | 循環器科を開設 |
平成15年04月01日 | へき地医療支援病院と、へき地医療拠点病院を統合 へき地医療拠点病院に再指定 |
平成15年12月08日 | 薬剤処方オーダリングシステム(入院)を稼動 |
平成16年04月28日 | 女性総合外来を開設 |
平成17年05月15日 | 日曜・祝日小児救急外来を開設 |
平成19年01月21日 | 病院機能評価の認定更新(一般病院Ver.5.0) |
平成19年01月31日 | 地域がん診療連携拠点病院に指定 |
平成20年07月01日 | DPC(診断群分類別包括評価)対象病院 |
平成21年04月01日 | 循環器科を循環器内科に、神経科を神経内科に変更、病理診断科を設置、認知症疾患医療センターに指定 |
平成22年01月01日 | 禁煙外来を開設 |
平成22年04月01日 | 心臓血管外科を開設 |
平成24年10月02日 | 入院前検査センターを開設 |
淡路医療センター
平成25年05月01日 | 形成外科、救急科を設置し22診療科、病床数441床、職員数729人を以て診療開始、地域救命救急センターに指定、電子カルテシステム稼働 |
---|---|
平成26年10月24日 | DMATカーを配備 |
平成27年04月01日 | 呼吸器内科、消化器内科、血液内科、呼吸器外科を設置 |
平成27年12月06日 | 第1回淡路医療センターフェスタを開催(以降毎年開催) |
平成28年04月01日 | 緩和ケアセンターを開設、病院機能評価の認定(3rdG Ver.1.1) |
平成28年11月01日 | 足のきず総合治療センターを開設 |
平成29年04月01日 | 地域外傷センターを開設 |
平成30年05月25日 | 公共建築賞・優秀賞を受賞 |
平成30年08月01日 | 助産師外来を開設 |
平成30年09月01日 | 入院前検査センターを改編し入退院支援センターを設置 |
平成31年04月01日 | 消化器外科を設置、神経内科を脳神経内科に、放射線科を放射線診断科及び放射線治療科に変更 |