病院のご案内
病院情報の公開
当院では厚生労働省が定めた条件に準じて診療情報を公開しています。診療情報を公開することにより診療のさらなる透明化を図り、少しでも患者さんが安心して受診できるような環境を作ることができればと考えております。また、診療実績を知っていただくことで、当院の特色や地域性についてもご理解を深めることができるかと思います。当院は地域に根ざした淡路島の中核病院として、常に患者さんに寄り添い、良質・安全な医療が提供できるように努力を続けます。
令和2年度 兵庫県立淡路医療センター 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 356 | 100 | 130 | 232 | 297 | 542 | 1225 | 2285 | 1724 | 544 |
年齢階級別退院患者数は兵庫県立淡路医療センターを退院した患者さんを10歳刻みで集計をしたものです。当院では幅広い年齢層の患者さんを診察しておりますが、特に60歳以上の患者さんが多い傾向にあり、これは淡路島地域における高齢化を反映した結果と言えます。また周産期医療センターでもあるため、0歳代の患者さん(出産後に治療等が必要な新生児)についても比較的人数が多くなっています。令和2年度は新型コロナウイルス感染症により、受診控えや入院患者の受け入れ制限等があったものの、この傾向は例年と変わらないものです。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 249 | 2.89 | 3.26 | 0.40 | 72.19 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 183 | 3.96 | 4.44 | 1.09 | 72.84 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 87 | 4.44 | 4.95 | 0.00 | 68.56 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 85 | 16.40 | 17.23 | 20.00 | 85.05 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 77 | 3.16 | 3.07 | 0.00 | 75.99 |
循環器内科については上位2症例が狭心症、慢性虚血性心疾患になっており、循環器内科全体の約半数近くを占めています。また、これらは病院全体をみても患者数が最も多い症例の1つです。当院の狭心症の患者さんについては平均在院日数が全国と比較をしてもほとんど変わらず、退院後の患者さんの転院はほぼありませんでした。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 188 | 3.31 | 2.66 | 0.00 | 67.25 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 187 | 10.39 | 9.53 | 7.49 | 77.38 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 31 | 8.55 | 7.74 | 0.00 | 59.52 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 29 | 8.38 | 8.11 | 0.00 | 75.17 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 27 | 12.33 | 10.83 | 11.11 | 76.52 |
1位の小腸大腸の良性疾患、2位の胆管結石、胆管炎について、ほとんどの患者さんに内視鏡を実施しております。上位3症例の平均在院日数については全国平均在院日数と比較をすると、ほとんど差はありません。他の診断群分類の症例についても、全国平均在院日数と大きな差はありません。
外科(消化器一般外科)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 80 | 4.59 | 4.86 | 1.25 | 71.05 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 7.03 | 9.08 | 0.00 | 73.48 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 45 | 6.09 | 6.41 | 0.00 | 63.91 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 44 | 5.84 | 5.44 | 0.00 | 44.34 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 7.29 | 7.23 | 0.00 | 67.23 |
令和2年度は鼠径ヘルニアの症例が最も多くなりました。また、例年どおり胆石症も多く、胆石関連疾患の手術が多いのが特徴ですが、中でも急性胆嚢炎に対しては緊急腹腔鏡手術を積極的に導入し、入院期間の短縮に努めています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 237 | 19.30 | 25.09 | 91.14 | 84.42 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 34 | 4.03 | 5.18 | 0.00 | 46.76 | |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 あり | 27 | 4.74 | 8.45 | 0.00 | 72.89 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 26 | 4.19 | 6.19 | 0.00 | 56.58 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 25 | 18.92 | 18.81 | 56.00 | 75.72 |
当院は淡路島内唯一の3次救急病院で救急救命センターを有していることから、整形外科においても骨折・外傷の患者が多く、また淡路が超高齢化社会であることから、大腿骨近位骨折などの骨脆弱性骨折の患者の手術件数が著しく多いのが特徴です。また、大腿骨近位骨折に対しては、高齢者の臥床による合併症予防のため可及的早期の手術を進めており、骨接合術の平均術前日数は2.2日となっています。淡路島内の医療機関との連携も進めており、大腿骨近位骨折では、約8割の症例が術後約2週間で回復期病院へ転院されています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 46 | 2.13 | 5.39 | 0.00 | 32.50 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 27 | 1.96 | 2.42 | 0.00 | 32.41 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 24 | 6.29 | 6.16 | 0.00 | 51.04 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 23 | 4.43 | 3.11 | 0.00 | 41.61 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 16 | 6.06 | 6.10 | 0.00 | 47.38 |
令和2年度も令和元年度同様に、里帰り出産の受け入れ等により、分娩件数は増加しています。また、令和元年度に引き続き、腹腔鏡下手術の割合が増加しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 121 | 4.36 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 2.43 | 7.48 | 8.70 | 4.30 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 8.00 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 12 | 4.08 | 3.96 | 0.00 | 1.25 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 7.92 | 13.00 | 0.00 | 1.42 |
当院では周産期医療センターがあるため、出産した後の新生児について治療等が必要であればそのまま入院していただくことが可能です。そのため1位と3位の症例には出産後の新生児に関する症例があがっています。また、2位の症例を除き、全体的な特徴として、転院率が非常に低くなっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 62 | 6.56 | 7.13 | 3.23 | 75.60 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 47 | 2.02 | 2.54 | 0.00 | 71.19 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 33 | 7.91 | 8.52 | 0.00 | 74.82 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 28 | 5.43 | 5.67 | 0.00 | 67.86 | |
110080xx02xx0x | 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病 なし | 17 | 5.06 | 6.01 | 0.00 | 77.65 |
泌尿器科の入院患者数は、以前はDPC対象外であった前立腺の悪性腫瘍にかかる症例が2位と5位に入ったほか、前立腺肥大症、膀胱癌、尿路結石の症例となっております。島内の患者さまには島内で治療できるよう、良性・悪性問わず、幅広く対応するよう心がけております。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 48 | 14.19 | 13.00 | 14.58 | 80.81 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 34 | 15.03 | 20.51 | 41.18 | 83.32 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 13 | 18.38 | 19.20 | 46.15 | 80.31 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 12 | 8.33 | 10.51 | 33.33 | 87.00 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 14.01 | - | - |
内科では腎臓または尿路の感染症が最も多く、次いで、誤嚥性肺炎の症例の患者さんが多くなっています。誤嚥性肺炎の患者さんは全国の病院と比べても、在院日数は短くなっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 13.43 | 9.68 | 43.24 | 81.73 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 14.90 | 18.86 | 68.97 | 70.66 | |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 24 | 15.42 | 22.34 | 50.00 | 76.79 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 20 | 14.95 | 19.94 | 60.00 | 78.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 6.44 | 8.18 | 22.22 | 62.78 |
脳神経外科では頭蓋・頭蓋内損傷の患者さんが最も多く、次いで非外傷性頭蓋内血腫の症例が多くなっています。地域医療支援病院との連携により、当院で急性期治療を終えたあと、円滑に地域の病院へ転院をしていただいています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 32 | 17.44 | 18.61 | 18.75 | 72.38 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 14.04 | 20.51 | 43.48 | 84.09 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 21 | 10.24 | 13.30 | 28.57 | 73.29 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 20 | 12.40 | 15.61 | 5.00 | 64.50 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 13 | 13.92 | 9.42 | 0.00 | 66.85 |
呼吸器内科では間質性肺炎、誤嚥性肺炎患者さんが多数入院されています。肺炎患者さんは高齢になるほど重症になる傾向にあります。また当院では近隣医療機関からの紹介肺炎患者さんを受け入れております。間質性肺炎の患者さんについてはステロイドや免疫抑制剤の使用による安全性を確認するために入院期間が他の症例に比べ長くなっていますが、全国平均とはほとんど差がありません。
当院では、肺の悪性腫瘍治療の患者さんも多く、外来で化学療法を行うことがありますが、1コース目は安全性を確認するため入院となる場合が多くなっています。肺癌の急性期緩和治療の入院もこの中に含まれています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 31 | 9.52 | 9.17 | 0.00 | 54.32 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 17 | 9.94 | 8.81 | 0.00 | 59.35 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 17 | 5.18 | 7.20 | 0.00 | 68.24 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 15 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 57.73 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 12 | 5.25 | 6.71 | 0.00 | 60.67 |
顔面神経障害が最も多く、次いで突発性難聴、耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍の手術が多く、令和元年度に症例1位であった睡眠時無呼吸の検査入院は4位となりました。患者さんの平均年齢は50代の患者さんが多い傾向です。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 25 | 16.96 | 22.56 | 4.00 | 70.00 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 5.13 | 8.15 | 0.00 | 72.39 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり | 14 | 19.71 | 28.61 | 14.29 | 72.00 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 13 | 3.00 | 2.74 | 0.00 | 72.62 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | 12 | 17.08 | 19.98 | 0.00 | 72.42 |
1位の弁膜症 ロス手術等、3位の非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤の各症例については、全国の平均在院日数より短いものの、場合によっては当院での治療後に転院をする必要があります。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 9.94 | 15.64 | 28.57 | 72.80 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 7.76 | 15.54 | 11.76 | 75.59 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 6.38 | 7.48 | 7.69 | 62.23 | |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 16.36 | 17.42 | 45.45 | 85.00 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | - | - | 17.00 | - | - |
神経内科では脳梗塞またはてんかんの患者さんが多く、脳梗塞に関しては転院率も高く、高齢の患者さんが多くなっています。
(患者数が1人以上10人未満の症例については平均在院日数(全国)の数値以外は「-」としています。)
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 18 | 2.00 | 3.07 | 0.00 | 76.89 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 15 | 3.13 | 5.28 | 0.00 | 22.60 | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | 10 | 21.60 | 34.05 | 30.00 | 72.20 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.87 | - | - | |
050170xx0320xx | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | - | - | 49.12 | - | - |
形成外科では眼瞼下垂に対する手術を数多く行っています。また救急救命センターを有するため救急患者さんも多く、顔面や手足の怪我やきずに対する手術も多く行っていおり、当症例では比較的若い患者さんが多い傾向にあります。
(患者数が1人以上10人未満の症例については平均在院日数(全国)の数値以外は「-」としています。)
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 24 | 2.04 | 3.39 | 0.00 | 74.79 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 11 | 7.27 | 10.70 | 0.00 | 71.64 | |
060035xx97x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 14.09 | - | - | |
060040xx97000x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.24 | - | - | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 6.20 | - | - |
放射線科では肺の悪性腫瘍の患者さんが最も多く、その主な入院目的は肺癌あるいは肺内の腫瘤病変に対するCT下肺生検です。当院では遅発気胸を十分に観察するために検査入院にて生検を実施しています。肝・胆管系の悪性腫瘍はIVR手技を用いたTACEなどの治療が主体となります。
(患者数が1人以上10人未満の症例については平均在院日数(全国)の数値以外は「-」としています。)
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 30 | 8.50 | 9.12 | 3.33 | 72.47 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 25 | 13.60 | 12.87 | 28.00 | 75.04 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 15 | 10.33 | 7.71 | 13.33 | 81.87 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | 11 | 26.73 | 28.91 | 27.27 | 77.73 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.06 | - | - |
皮膚科入院の原因疾患としては、帯状疱疹と蜂窩織炎(急性膿皮症)が上位にあがっていますが、この2つは例年多い傾向にあります。帯状疱疹および蜂窩織炎については、ほとんどの患者さんが手術をせずに退院しています。皮膚の悪性腫瘍の患者さんはほぼ全例が手術症例となっています。
(患者数が1人以上10人未満の症例については平均在院日数(全国)の数値以外は「-」としています。)
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 10.86 | 10.83 | 0.00 | 73.89 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 17.43 | 9.18 | 14.29 | 63.71 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.08 | - | - | |
040200xx99x01x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 19.01 | - | - | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 10.81 | - | - |
呼吸器外科のおよそ2人に1人が肺の悪性腫瘍の患者さんです。悪性腫瘍全体に言えることですが、当院は急性緩和ケア病棟を有しているため、つらい症状が出現した時には速やかに入院のうえ、チーム医療により症状の緩和を図っています。2位は気胸で平均年齢は60代となり、令和元年に比べるとやや高齢化しております。
(患者数が1人以上10人未満の症例については平均在院日数(全国)の数値以外は「-」としています。)
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 4.93 | 3.81 | 0.00 | 66.46 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.68 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.18 | - | - | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 8.98 | - | - | |
160660xxxx0x0x | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.88 | - | - |
令和元年5月より入院加療を開始しています。
1位の薬物中毒は、まむし等の有毒動物との接触によるもので、農作業中に被害に遭うケースが多いものです。
(患者数が1人以上10人未満の症例については平均在院日数(全国)の数値以外は「-」としています。)
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 27 | 3.00 | 2.76 | 0.00 | 78.11 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
平成30年度からDPC対象症例となった白内障の手術症例が1位となっています。平均年齢は70代後半と、高齢者が多くなっています。
(患者数が1人以上10人未満の症例については平均在院日数(全国)の数値以外は「-」としています。)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 46 | 14 | 23 | 40 | - | 23 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 27 | 27 | 44 | 42 | 11 | 25 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | 1 | 7 | ||
肺癌 | 27 | 10 | 32 | 59 | 20 | 45 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | 11 | - | - | - | 65 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では5大がんすべてにおけるⅠ期からⅣ期までの診療を行っており、患者数としては胃がん、大腸がん、肺がんが均等に多く、次いで肝がん、乳がんとなっています。治療では3大治療と呼ばれる手術、化学療法(抗がん剤)、放射線治療の他、内視鏡的治療にも積極的に取り組んでいます。急性緩和ケア病床を有しており、つらい症状が出現した時には速やかに入院のうえ、チーム医療により症状の緩和を図っています。
(患者数が1人以上10人未満の症例については「-」としています。)
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 30 | 12.53 | 79.30 |
重症 | 12 | 13.92 | 82.00 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
重症度0-1の軽症の患者さんは10症例に足りていないため「-」としておりますが、少ないながらも入院されており、それでも目立つのは年齢を重ねるにつれ、重症度が増していくことです。軽症に見えても、ご高齢であったり、悪性腫瘍、糖尿病などを合併している患者では重症化の危険性が高く、入院加療が必要と考えます。当院には救急搬送される重症肺炎の患者さんも多く入院しておられ、主に呼吸器内科で対応しています。
(患者数が1人以上10人未満の症例については「-」としています。)
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 148 | 16.18 | 76.55 | 44.03 |
その他 | 11 | 18.73 | 72.91 | 3.14 |
当院の脳梗塞患者さんについては発症から3日以内の急性期脳梗塞の方が90%以上を占めています。脳梗塞の患者さん(3日以内・その他)の平均年齢は約75歳であり、高齢者が主な治療対象となっています。急性期の治療を当院で終えた後も約半数の患者さんが転院し、治療を継続しておられます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 192 | 0.84 | 1.26 | 0.00 | 67.18 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 135 | 4.48 | 10.20 | 14.07 | 78.73 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 35 | 1.20 | 9.09 | 5.71 | 76.14 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 31 | 1.32 | 4.94 | 0.00 | 76.87 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 30 | 2.03 | 6.83 | 3.33 | 75.03 |
当院では内視鏡のほとんどは消化器内科で実施しており、上位手術(Kコード)は内視鏡に関するものとなっております。内視鏡は様々な疾患(DPCコード)に対して実施しております。2位の内視鏡的胆道ステント留置術については当院で治療が終わった後も転院し、転院先で引き続き治療をする場合があります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
